CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Télécharger la brochure du RX
Brochure contenant la liste des équipements et les caractéristiques techniques
Type de fichier : PDF
Télécharger la brochure du RX
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm | RX 350 | RX 450h | RX 450h FWD |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 200 | 200 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8 | 7,8 | 7,8 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 10,7 | 6,3 | 6,1 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 250 | 145 | 140 |
| RX 350 | RX 450h AWD | RX 450h FWD |
|---|
| Cylindres/soupapes | V6/24 | V6/24 | V6/24 |
| Type de carburant | Essence, 95 octane ou + | Essence, 95 octane ou + | Essence, 95 octane ou + |
| Puissance max (ch/kW) | 277 / 204 à 6200 | 249 / 183 à 6000 | 249 / 183 à 6000 |
| Cylindrée (cm³) | 3456 | 3456 | 3456 |
| Couple max (Nm à tr/min) | 346 à 4700 | 317 à 4800 | 317 à 4800 |
| Distribution | Dual VVT-i | VVT-i | VVT-i |
| Roues motrices | Système quatre roues motrices permanentes (AWD) avec contrôle actif de couple | Quatre roues motrices non permanentes | Roues avant motrices |
| Type de transmission | Automatique à 6 vitesse avec mode séquentiel | Transmission de la technologie hybride à rapport variable en continu gérée électriquement (E-CVT) avec mode séquentiel et réducteur de régime moteur | Transmission de la technologie hybride à rapport variable en continu gérée électriquement (E-CVT) avec mode séquentiel et réducteur de régime moteur |
| Première | 3.300 | - | - |
| Seconde | 1.900 | - | - |
| Troisième | 1.420 | - | - |
| Quatrième | 1.000 | - | - |
| Cinquième | 0.713 | - | - |
| Sixième | 0.608 | - | - |
| Marche arrière | 4.148 | - | - |
| Puissance max (ch/kW à tr/min) | 277/204 à 6200 | 299 / 220 | 299 / 220 |
| Puissance max (ch/kW à tr/min) | 277/204 à 6200 | 249/183 à 6000 | 249/183 à 6000 |
| Couple max (Nm à tr/min) | 346 à 4700 | 317 à 4800 | 317 à 4800 |
| Type | - | CA synchrone, aimant permanent | CA synchrone, aimant permanent |
| Puissance (kW à tr/min) | - | 167/123 | 167/123 |
| Couple (Nm à tr/min) | - | 335 | 335 |
| Couple (Nm à tr/min) | - | 139 | 139 |
| Puissance max. (ch / kW) | - | 68 / 50 | 68 / 50 |
| Tension maximale (V) | - | 650 | 650 |
| Type | - | Hybride nickel métal (Ni-MH) | Hybride nickel métal (Ni-MH) |
| Tension (V) | - | 288 | 288 |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 200 | 200 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8 | 7,8 | 7,8 |
| Cx (coefficient de pénétration dans l'air) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 14.4 | 6.5 | 6.2 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 10,7 | 6,3 | 6,1 |
| Cycle extra urbain (l/100 km) | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
| Norme antipollution | Euro V | Euro V | Euro V |
| Emissions de CO2 (g/km) | 250 | 145 | 140 |
| Energy Label | 7 | 4 | 4 |
| De série | 19" 235/55 R19 | 18" 235/60 R18 | 18" 235/60 R18 |
| Suspension avant | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation |
| Type | Crémaillère et pignon avec direction assistée électriquement (EPS) | Crémaillère et pignon avec direction assistée électriquement (EPS) | Crémaillère et pignon avec direction assistée électriquement (EPS) |
| Tours (de butée à butée) | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Hauteur hors-tout (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Poids total autorisé en charge (Kg) | 2545 | 2700 | 2700 |
| Empattement (mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
| Poids à vide (Kg) | 1975-2085 | 2115-2205 | 2115-2205 |
| Longueur hors-tout (mm) | 4770 | 4770 | 4770 |
| Capacité de remorquage (remorque freinée) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Largeur hors-tout (mm) | 1885 | 1885 | 1885 |
| Capacité de remorquage (remorque non freinée) | 750 | 750 | 750 |
| Capacité du réservoir (l) | 72 | 65 | 65 |
MENTIONS LEGALES
Nous faisons de notre mieux pour vous donner des informations exactes, mais nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable les spécifications, les équipements et les informations sur la disponibilité. Ces informations ne doivent pas être considérées comme infaillibles, et ne constituent donc nullement une offre de vente d'un véhicule ou des spécifications. Pour connaître les dernières spécifications et informations sur la disponibilité, veuillez vous adresser au Concessionnaire Lexus de votre région. Tous droits réservés.