CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Télécharger la brochure de l’IS F
Choisir une brochure contenant la liste des équipements et les caractéristiques techniques
Type de fichier : PDF
Télécharger la brochure IS
1415 mm1815 mm4660 mm2730 mm | ISF |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 270 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4,8 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 11,6 |
| Émissions de CO2 mixte (g/km) | 270 |
| ISF |
|---|
| Cylindres/soupapes | V8/32 |
| Type de carburant | Essence |
| Puissance max (ch/kW) | 423/311 à 6600 |
| Cylindrée (cm³) | 4969 |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Couple max (Nm à tr/min) | 505 à 5200 |
| Distribution | Dual VVT-I (VVT-iE pour l'admission) |
| Roues motrices | Propulsion |
| Type de transmission | Automatique sport à 8 rapports |
| Première | 4.596 |
| Seconde | 2.724 |
| Troisième | 1.863 |
| Quatrième | 1.464 |
| Cinquième | 1.231 |
| Sixième | 1.000 |
| Septième | 0.824 |
| Huitième | 0.685 |
| Marche arrière | 2.176 |
| Final drive ratio | 2.937 |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 270 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4,8 |
| Cx (coefficient de pénétration dans l'air) | 0.27 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 17.3 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 11,6 |
| Cycle extra urbain (l/100 km) | 8.4 |
| Norme antipollution | EURO V |
| Émissions de CO2 mixte (g/km) | 270 |
| Émissions de CO2 urbaine (g/km) | 400 |
| Émissions de CO2 extra-urbaine (g/km) | 194 |
| Energy Label | 7 |
| De série | 19" à 10 branches BBS, 225/40 R19 (avant), 255/35 R19 (arrière) |
| En option | 19" 225/40 R19 (avant), 255/35 R19 (arrière) |
| Suspension avant | Double triangulation |
| Suspension arrière | Multi-bras |
| Type | Crémaillère & Pignon |
| Tours (de butée à butée) | 2.91 |
| Freins avant | Six pistons, disques ventilés type Brembo |
| Freins arrière | Deux pistons, disques ventilés type Brembo |
| Hauteur hors-tout (mm) | 1415 |
| Poids total autorisé en charge (Kg) | 2120 |
| Empattement (mm) | 2730 |
| Poids à vide (Kg) | - |
| Rayon de braquage (m) | 5.1 |
| Longueur hors-tout (mm) | 4660 |
| Capacité de remorquage (remorque freinée) | - |
| Largeur hors-tout (mm) | 1815 |
| Capacité de remorquage (remorque non freinée) | - |
| Capacité du réservoir (l) | 64 |
MENTIONS LEGALES
Nous faisons de notre mieux pour vous donner des informations exactes, mais nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable les spécifications, les équipements et les informations sur la disponibilité. Ces informations ne doivent pas être considérées comme infaillibles, et ne constituent donc nullement une offre de vente d'un véhicule ou des spécifications. Pour connaître les dernières spécifications et informations sur la disponibilité, veuillez vous adresser au Concessionnaire Lexus de votre région. Tous droits réservés.