CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Télécharger la brochure de l’IS 250C
Choisir une brochure contenant la liste des équipements et les caractéristiques techniques
Type de fichier : PDF
Télécharger la brochure IS 250C
1415 mm1800 mm4635 mm2730 mm | IS 250C |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9,0 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 9,2 |
| Émissions de CO2 mixte (g/km) | 213 |
| IS 250 | IS 250C |
|---|
| Cylindres/soupapes | V6/24 | V6/24 |
| Type de carburant | Essence | Essence |
| Puissance max (ch/kW) | 208/153 à 6400 | 208/153 à 6400 |
| Cylindrée (cm³) | 2500 | 2500 |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Couple max (Nm à tr/min) | 252 à 4800 | 252 à 4800 |
| Distribution | Injection directe, double VVT-i | Injection directe, double VVT-i |
| Roues motrices | Propulsion | Propulsion |
| Type de transmission | 6 vitesses, automatique | 6 vitesses, automatique |
| Première | 3.538 | 3.538 |
| Seconde | 2.060 | 2.060 |
| Troisième | 1.404 | 1.404 |
| Quatrième | 1.000 | 1.000 |
| Cinquième | 0.713 | 0.713 |
| Sixième | 0.582 | 0.582 |
| Septième | - | - |
| Huitième | - | - |
| Marche arrière | 3.168 | 3.168 |
| Final drive ratio | 3.727 | 3.909 |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 225 | 210 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8,5 | 9,0 |
| Cx (coefficient de pénétration dans l'air) | 0.27 | 0.29 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 11.8 | 12.7 |
| Cycle combiné (l / 100 km) | 8,4 | 9,2 |
| Cycle extra urbain (l/100 km) | 6.8 | 7.2 |
| Norme antipollution | EURO V | EURO V |
| Émissions de CO2 mixte (g/km) | 194 | 213 |
| Émissions de CO2 urbaine (g/km) | 274 | 294 |
| Émissions de CO2 extra-urbaine (g/km) | 149 | 166 |
| Energy Label | 5 | 6 |
| De série | 17" à 10 branches, 225/45 R17 (avant), 245/45 R17 (arrière) | 18" à 5 branches,225/40 R18 (avant), 255/40 R18 (arrière) |
| En option | - | - |
| Suspension avant | Double triangulation | Double triangulation |
| Suspension arrière | Multi-bras | Multi-bras |
| Type | Crémaillère & Pignon | Crémaillère & Pignon |
| Tours (de butée à butée) | 2.91 | 3.2 |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Hauteur hors-tout (mm) | 1425 | 1415 |
| Poids total autorisé en charge (Kg) | 2045 | 2075 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 |
| Poids à vide (Kg) | 1530-1620 | 1730-1750 |
| Rayon de braquage (m) | 5.1 | 5.1 |
| Longueur hors-tout (mm) | 4585 | 4635 |
| Capacité de remorquage (remorque freinée) | 1500 | - |
| Largeur hors-tout (mm) | 1800 | 1800 |
| Capacité de remorquage (remorque non freinée) | 560 | - |
| Capacité du réservoir (l) | 65 | 65 |
MENTIONS LEGALES
Nous faisons de notre mieux pour vous donner des informations exactes, mais nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable les spécifications, les équipements et les informations sur la disponibilité. Ces informations ne doivent pas être considérées comme infaillibles, et ne constituent donc nullement une offre de vente d'un véhicule ou des spécifications. Pour connaître les dernières spécifications et informations sur la disponibilité, veuillez vous adresser au Concessionnaire Lexus de votre région. Tous droits réservés.